<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobil Bredbånd</title>
	<atom:link href="http://www.mobil-bredbaand.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobil-bredbaand.com</link>
	<description>Sammenlign løbende opdaterede tilbud og priser på mobilt bredbånd fordelt på hastighed og udbyder.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 13:24:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EU-Kommissionen hold høring om billigere bredbånd</title>
		<link>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/eu-kommissionen-hold-horing-om-billigere-bredband/</link>
		<comments>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/eu-kommissionen-hold-horing-om-billigere-bredband/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[bredbånd]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[høring]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt bredbånd]]></category>
		<category><![CDATA[omksotninger]]></category>
		<category><![CDATA[pris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobil-bredbaand.com/?p=4671</guid>
		<description><![CDATA[Det betragtes i dag som en fundamental del af ethvert moderne samfunds infrastruktur, at alle husstande og virksomheder har adgang til lynhurtigt internet. Derfor er emnet også på EU-Kommissionen’s digitale dagsorden. EU-Kommissionen vil netop undersøge hvilke tiltag, der kan gøre højhastighedsforbindelser til internettet billigere i de enkelte lande både for forbrugere og virksomheder. EU-Komissionen har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det betragtes i dag som en fundamental del af ethvert moderne samfunds infrastruktur, at alle husstande og virksomheder har adgang til lynhurtigt internet.</p>
<p>Derfor er emnet også på EU-Kommissionen’s digitale dagsorden. EU-Kommissionen vil netop undersøge hvilke tiltag, der kan gøre højhastighedsforbindelser til internettet billigere i de enkelte lande både for forbrugere og virksomheder. </p>
<p>EU-Komissionen har en målsætning om at skære ca. en fjerdedel af investeringsomkostningerne væk i forbindelse med anlægsarbejde og gravearbejde ved nedlægning af fiberkabler. Den slags omkostninger udgør helt op til 80 procent af de samlede omkostninger i dag, hvilket må siges at være en stor faktor i regnskabet for, hvorfor det er så dyrt at købe bredbånd i dag.</p>
<p>EU-Kommissionen peger på, at selskaberne ikke koordinerer anlægsarbejdet eller udnytter eksisterende infrastruktur i tilstrækkelig grad. Et styrket samarbejde mellem aktørerne på bredbåndsmarkedet vil kunne nedbringe omkostningerne væsentligt. Det er også for besværligt og dyrt med de formelle processer, som også er for langtrukne, når tilladelser skal indhentes.</p>
<p>EU-Kommissionen har indkaldt til en høringsrunde med frist den 20. juli 2012. Alle håber, at arbejdet kan munde ud i lavere priser på højhastighedsinternet til forbrugerne i EU-landene.</p>
<p><a href="http://www.mobil-bredbaand.com/udbydere-af-mobilt-bredband/">Læs mere om de enkelte udbydere af mobilt bredbånd i Danmark her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/eu-kommissionen-hold-horing-om-billigere-bredband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny rapport fra it- og telestyrelsen</title>
		<link>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/ny-rapport-fra-it-og-telestyrelsen/</link>
		<comments>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/ny-rapport-fra-it-og-telestyrelsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[bredbånd]]></category>
		<category><![CDATA[hastigheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobil-bredbaand.com/?p=4669</guid>
		<description><![CDATA[Hvordan går det med markedet for bredbånd i Danmark &#8211; det giver it- og Telestyrelsen dig svaret på i sin seneste rapport, som netop er udgivet. Rapporten kigger på sidste halvår af 2011, og giver dig et overblik over de vigtigste ændringer på markedet for internetforbindelser. Fastnetforbindelserne stiger lidt Det første halvår af 2011 var [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvordan går det med markedet for bredbånd i Danmark &#8211; det giver it- og Telestyrelsen dig svaret på i sin seneste rapport, som netop er udgivet. Rapporten kigger på sidste halvår af 2011, og giver dig et overblik over de vigtigste ændringer på markedet for internetforbindelser.</p>
<p><strong>Fastnetforbindelserne stiger lidt</strong><br />
Det første halvår af 2011 var lidt sløvt for salget af de almindelige bredbåndsforbindelser, men den trend vendte faktisk i andet halvår af 2011, hvor salget af bredbåndsforbindelser begyndte at stige igen.</p>
<p><strong>Stigende hastigheder til de samme penge</strong><br />
Bredbåndsforbindelser i Danmark har nu i gennemsnit en downloadhastighed på 15,7 Mbit/s, hvilket må siges at være ganske fint. Dette viser, at hastigheden faktisk er steget med over 60 % igennem 2011. </p>
<p>Hastigheden på fibernetforbindelser er gennemsnitligt ca. dobbelt så hurtige som de traditionelle bredbåndsforbindelser. Det er dog ikke alle husstande i Danmark der har mulighed for at få det hurtige fibernet installeret. Men tallet af ikke-dækkede husstande svinder år for år.</p>
<p><strong>Fibernet vinder frem</strong><br />
Igennem hele 2011 har der været en stigning af i antallet af bredbåndsforbindelser med 1,6 %, men den helt store vinder i popularitet er fibernetsforbindelserne, der har oplevet en tilgang på næsten 28 % flere forbindelser.</p>
<p><strong>Minimum 100 Mbit/s til folket</strong><br />
Ambitionsniveaut for bredbånd i Danmark er højt, og 2011 blev året hvor mere end 38 % af samtlige husstande og virksomheder i hele Danmark fik mulighed for at få en bredbåndsforbindelse på minimum 100 Mbit/s. Dette er en kraftig stigning, da tallet kun var lige over 25 % året før i 2010.</p>
<p><strong>Øgede hastigheder &#8211; også på upload</strong><br />
Næsten alle udbydere af bredbånd og fibernet øgede hastighederne på upload for kunderne uden ekstra beregning, det er også nye tider og gør det bl.a. nemmere at dele store filer mellem computere og andre gadgets i husstanden. Noget de fleste kan bruge.</p>
<p><a href="http://www.mobil-bredbaand.com">Billig mobilt bredbånd</a> oplever stadig en kraftig vækst i Danmark.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/ny-rapport-fra-it-og-telestyrelsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad abonnement</title>
		<link>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/ipad-abonnement/</link>
		<comments>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/ipad-abonnement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt bredbånd]]></category>
		<category><![CDATA[simkort]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobil-bredbaand.com/?p=4660</guid>
		<description><![CDATA[Folk elsker deres iPhone og nu elsker de også deres iPads. Det har medført et øget salg af sim-kort med data, da mange danskere skal bruge et ekstra sim-kort til deres tablet. De fleste udbydere af mobilt bredbånd sælger også sim-kort til 3G nettet. De fleste har også abonnementer med mulighed for at få 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folk elsker deres iPhone og nu elsker de også deres iPads. Det har medført et øget salg af sim-kort med data, da mange danskere skal bruge et ekstra sim-kort til deres tablet. De fleste udbydere af mobilt bredbånd sælger også sim-kort til 3G nettet. </p>
<p>De fleste har også abonnementer med mulighed for at få 2 sim-kort nemlig et til din iPhone og et til din iPad. Selvom du har en teleudbyder, hvor du allerede har et sim-kort med data til din mobiltelefon, så kan det godt betale sig at tjekke om det alligevel er billigere at lave et separat abonnement hos en anden udbyder til at dække din tablet eller iPad. </p>
<p><a href="http://www.mobil-bredbaand.com">Sammenlign priser på iPad abonnement her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/ipad-abonnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dækningskort</title>
		<link>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/daekningskort/</link>
		<comments>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/daekningskort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[3 mobil]]></category>
		<category><![CDATA[dækningskort]]></category>
		<category><![CDATA[oister]]></category>
		<category><![CDATA[onfone]]></category>
		<category><![CDATA[skyline]]></category>
		<category><![CDATA[tdc]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>
		<category><![CDATA[Telia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobil-bredbaand.com/?p=4352</guid>
		<description><![CDATA[Når du sammenligner priser på mobilt bredbånd og finder frem en teleudbyder, hvor du gerne vil købe dit mobil bredbånd, så bør du tjekke teleudbyderens dækningskort. Alle teleudbyderne har dækningskort på deres hjemmeside, hvor du kan se om der er 3G eller 4G dækning i det område hvor du bor. Der kan være forskel på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når du sammenligner priser på mobilt bredbånd og finder frem en teleudbyder, hvor du gerne vil købe dit mobil bredbånd, så bør du tjekke teleudbyderens dækningskort.</p>
<p>Alle teleudbyderne har dækningskort på deres hjemmeside, hvor du kan se om der er 3G eller 4G dækning i det område hvor du bor. Der kan være forskel på dækningen fra teleudbyder til teleudbyder, så du bør altid tjekke det pågældende selskabs dækningskort inden du køber mobilt bredbånd.</p>
<p>Dækningskort (klik dig videre til udbyderen fra nedenstående link):</p>
<ul>
<li><a href="http://www.mobil-bredbaand.com/udbydere-af-mobilt-bredband/tdc/">Find dækningskort TDC</a> (M1, Telmore, Fullrate og Onfone lejer sig ind på TDC&#8217;s netværk)</li>
<li><a href="http://www.mobil-bredbaand.com/udbydere-af-mobilt-bredband/skyline-mobilt-bredband/">Find dækningskort Skyline</a></li>
<li><a href="http://www.mobil-bredbaand.com/udbydere-af-mobilt-bredband/3-2/">Find dækningskort 3</a> (Oister lejer sig ind på 3 Mobil&#8217;s netværk)</li>
<li><a href="http://www.mobil-bredbaand.com/udbydere-af-mobilt-bredband/telia/">Find dækningskort Telia</a> (Call Me lejer sig ind på Telia&#8217;s netværk)</li>
<li><a href="http://www.mobil-bredbaand.com/udbydere-af-mobilt-bredband/telenor/">Find dækningskort Telenor</a> (CBB lejer sig ind på Telenor&#8217;s netværk)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/daekningskort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hele Danmark snart dækket af mobilt bredbånd</title>
		<link>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/hele-danmark-snart-daekket-af-mobilt-bredband/</link>
		<comments>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/hele-danmark-snart-daekket-af-mobilt-bredband/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[dækning]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt bredbånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobil-bredbaand.com/?p=4349</guid>
		<description><![CDATA[Der sælges mere og mere mobilt bredbånd i Danmark og løsningen ligner fremtidens vinder fremfor nedgravede kabler. Dækningen for mobilt bredbånd kan i dag halte i tyndtbefolkede områder (f.eks. sommerhusområder). Men dette skal snart få en ende, hvis det står til de danske politikere. Partierne i teleforligskredsen er blevet enige om en målsætning, der hedder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der sælges mere og mere mobilt bredbånd i Danmark og løsningen ligner fremtidens vinder fremfor nedgravede kabler.</p>
<p>Dækningen for mobilt bredbånd kan i dag halte i tyndtbefolkede områder (f.eks. sommerhusområder). Men dette skal snart få en ende, hvis det står til de danske politikere.</p>
<p>Partierne i teleforligskredsen er blevet enige om en målsætning, der hedder at 99,8 pct. af alle husstande, virksomheder og sommerhuse skal være dækket af mobilt bredbånd på minimum 10 megabit. </p>
<p>Den nye politiske aftale dækker næsten hele Fyn, hovedparten af Lolland, kystområder i Nordvest- og Sydsjælland, dele af den jyske vestkyst, dele af Nordjylland, Djursland samt Bornholm.</p>
<p>Det nye 800 megahertz-frekvensbånd giver adgang til mobilt internet på op til 10 megabit, og kommer nu på auktion, så teleselskaberne kan byde.</p>
<p>Det er målsætningen, at den forbedrede dækning skal være tilgængelig for alle danske borgerne inden udgangen af 2015.</p>
<p>En anden fordel af udruldningen af den forbedrede dækning for mobilt bredbånd er, at frekvensbåndet også kan fjerne mange problemer med manglende dækning i det mobile telefonnet. Så der vil blive langt færre steder i Danmark hvor du ikke kan få signal på din mobiltelefon.</p>
<p><a href="http://www.mobil-bredbaand.com/mobilt-bredband/hastigheder/10-19-mbit/">Mobilt bredbånd priser</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/hele-danmark-snart-daekket-af-mobilt-bredband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilt bredbånd vinder frem</title>
		<link>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/mobilt-bredband-vinder-frem/</link>
		<comments>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/mobilt-bredband-vinder-frem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[it og telestyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt bredbånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobil-bredbaand.com/?p=4345</guid>
		<description><![CDATA[Mobilt bredbånd er hastigt stigende i sin udbredelse på det danske marked. De danske forbrugere har taget mobilt bredbånd til sig og det har resulteret i færre salg af traditionelt bredbånd via telefonnettet (ifølge ny opgørelse fra IT- og Telestyrelsen). De seneste tal viser, at flere end 1 million kunder nu har et abonnement på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobilt bredbånd er hastigt stigende i sin udbredelse på det danske marked. De danske forbrugere har taget mobilt bredbånd til sig og det har resulteret i færre salg af traditionelt bredbånd via telefonnettet (ifølge ny opgørelse fra IT- og Telestyrelsen).</p>
<p>De seneste tal viser, at flere end 1 million kunder nu har et abonnement på mobil bredbånd. De fleste er kommet til i løbet af de sidste 2 år. Ca. 700.000 abonnementer er mobilt bredbånd med telefoni, mens omkring 300.000 udelukkende er data. </p>
<p>Når det gælder kombinationen af mobilt bredbånd med telefoni har TDC godt 40 pct. af markedet mens 3-mobil har lidt under 30 pct. og Sonofon ca. 20 pct.</p>
<p>TDC har længe værest størst når det gælder de traditionelle bredbåndsforbindelser. Her har TDC ca. 66 pct. af markedet og faktisk mere end 73 % hvis man medtager de TDC ejede selskaber Fullrate og Telmore.</p>
<p><a href="http://www.mobil-bredbaand.com/category/nyheder/">Læs flere nyheder om mobilt bredbånd her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/mobilt-bredband-vinder-frem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telia og Telenor deler sendemaster</title>
		<link>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/telia-og-telenor-deler-sendemaster/</link>
		<comments>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/telia-og-telenor-deler-sendemaster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[2G]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt bredbånd]]></category>
		<category><![CDATA[netværk]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>
		<category><![CDATA[Telia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobil-bredbaand.com/?p=4343</guid>
		<description><![CDATA[For ikke så lang tid siden indgik Telia og Telenor en aftale om at dele mobilnetværk i Danmark. De to selskaber etablerede samtidig et fælles selskab, der skal stå for udbygningen af det eksisterende mobilnetværk. Aftalen indebærer, at begge selskaber får adgang til samtlige eksisterende master i områder, hvor de ellers hver især skulle have [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For ikke så lang tid siden indgik Telia og Telenor en aftale om at dele mobilnetværk i Danmark. De to selskaber etablerede samtidig et fælles selskab, der skal stå for udbygningen af det eksisterende mobilnetværk. Aftalen indebærer, at begge selskaber får adgang til samtlige eksisterende master i områder, hvor de ellers hver især skulle have bygget deres egene. Herudover vil Telenor og Telia fremover bygge nye mobilmaster i fællesskab.</p>
<p>Aftalen om deling af sendmasterne vil både spille positivt ind på kundernes oplevelse af dækning og på Telia og Telenors driftsøkonomi. Aftalen omfatter både 2G, 3G og 4G (LTE).</p>
<p>Sigtet med aftalen er ifølge Telia og Telenor at skabe Danmarks bedste mobilnetværk og dermed give den bedste dækning, stabilitet og hastighed på smartphones, tablets og mobilt bredbånd.</p>
<p>Samarbejdet mellem Telia og Telenor er udelukkende på det tekniske plan. Der vil ikke blive tale om samarbejde om produkter og tjenester.</p>
<p>Her kan du se priser på mobilt bredbånd:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.mobil-bredbaand.com/udbydere-af-mobilt-bredband/telia/">Telia Mobilt bredbånd</a></li>
<li><a href="http://www.mobil-bredbaand.com/udbydere-af-mobilt-bredband/telenor/">Telenor Mobilt bredbånd</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/telia-og-telenor-deler-sendemaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FPN.dk anbefaler Telia 4G mobilt bredbånd</title>
		<link>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/fpn-dk-anbefaler-telia-4g-mobilt-bredband/</link>
		<comments>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/fpn-dk-anbefaler-telia-4g-mobilt-bredband/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt bredbånd]]></category>
		<category><![CDATA[Telia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobil-bredbaand.com/?p=4339</guid>
		<description><![CDATA[Forbruger hjemmesiden FPN anbefaler Telia&#8217;s 4G mobilt bredbånd. Telia&#8217;s 4G mobil bredbånd inkasserer således 6 ud af 6 mulige stjerner i FPN&#8217;s test (læs artikel på FPN her). Det må siges at være en stærk anbefaling. Telia er en af de få udbydere, der allerede nu tilbyder 4G mobilt bredbånd til de danske forbrugere. Flere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forbruger hjemmesiden FPN anbefaler Telia&#8217;s 4G mobilt bredbånd. Telia&#8217;s 4G mobil bredbånd inkasserer således 6 ud af 6 mulige stjerner i FPN&#8217;s test <a href="http://fpn.dk/digitalt/computer/article2708767.ece">(læs artikel på FPN her)</a>. </p>
<p>Det må siges at være en stærk anbefaling. Telia er en af de få udbydere, der allerede nu tilbyder 4G mobilt bredbånd til de danske forbrugere. Flere vil helt sikkert følge efter snart. <a href="http://www.mobil-bredbaand.com/udbydere-af-mobilt-bredband/telia/">Læs mere om mobil bredbånd fra Telia her</a>    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/fpn-dk-anbefaler-telia-4g-mobilt-bredband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilt bredbånd dækning</title>
		<link>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/mobilt-bredband-daekning/</link>
		<comments>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/mobilt-bredband-daekning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[dækning]]></category>
		<category><![CDATA[dækningskort]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt bredbånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobil-bredbaand.com/?p=4233</guid>
		<description><![CDATA[Når man skal købe mobilt bredbånd kan det være en god idé at gøre sig nogle tanker om mobilt bredbånd dækning. F.eks. hvor god en signal dækning den enkelte teleudbyder har hvor du bor eller rejser meget. Det kan også være vigtigt om teleudbyderens netværk understøtter 4G hvis du vil have en høj hastighed på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når man skal købe mobilt bredbånd kan det være en god idé at gøre sig nogle tanker om mobilt bredbånd dækning. F.eks. hvor god en signal dækning den enkelte teleudbyder har hvor du bor eller rejser meget. Det kan også være vigtigt om teleudbyderens netværk understøtter 4G hvis du vil have en høj hastighed på dit mobil bredbånd.</p>
<p>Den dækning du opnår på dit mobilt bredbånd afhænger af flere faktorer:</p>
<p>Hvilket abonnement du vælger: Alle teleselskaberne tilbyder forskellige abonnementer og hastigheder, så hvad du er villig til at betale vil ofte spille ind på hastigheden.</p>
<p>Hvilket USB-Modem du får med: Der er mange forskellige teleselskaber i Danmark, og de bruger forskellige USB-modems til at etablere forbindelsen mellem dit mobil bredbånd og teleselskabets sendemaster. Det er forskelligt hvilken hastighed og kvalitet de enkelte USB-modemmer har. Skal du køre 4G kan du ikke bruge et gammelt 3G USB-modem.</p>
<p>Geografien spiller ind: Bl.a. bygninger, terræn og vejret kan også spille ind på din hastighed og singal-styrke, da signalet kan blive forringet kraftigt ved bare at én af disse faktorer ikke er optimal. Tjek din dækning for de enkelte teleselskaber på deres dækningskort. Det er et kort der viser placeringerne af sendemasterne i et teleselskabs netværk. Det har de alle sammen.</p>
<p>Skal du bruge dækning i udlandet: Nogle teleselskaber tilbyder dækning i udlandet via deres mobil bredbånd. F.eks. tilbyder 3-mobil at du kan bruge deres mobil bredbånd i nabolande så som Sverige til samme pris. Det kræver dog igen at der er dækning der hvor du er i f.eks. Sverige. Se priser på 3</p>
<p>Du kan tjekke placeringen af alle sendemaster på IT- og Telestyrelsens hjemmeside, hvor de har et dækningskort. Tjek priser på <a href="http://www.mobil-bredbaand.com">mobilt bredbånd til ipad</a> her.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/mobilt-bredband-daekning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4G mobilt bredbånd</title>
		<link>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/4g-mobilt-bredband/</link>
		<comments>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/4g-mobilt-bredband/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt bredbånd]]></category>
		<category><![CDATA[tdc]]></category>
		<category><![CDATA[Telia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobil-bredbaand.com/?p=4229</guid>
		<description><![CDATA[4G mobilt bredbånd bygger på LTE-teknologien. 4G har givet mulighed for mobilt bredbånd med endnu højere hastighed end det ældre 3G. LTE-teknologien kræver dog at ejerne af mobilnetværk udbygger deres netværk, så det kan klare LTE-teknologien. Det er derfor ikke alle danske teleudbydere, der kan tilbyde 4G hastigheder i dag. Både Telia mobilt bredbånd og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4G mobilt bredbånd bygger på LTE-teknologien. 4G har givet mulighed for mobilt bredbånd med endnu højere hastighed end det ældre 3G. LTE-teknologien kræver dog at ejerne af mobilnetværk udbygger deres netværk, så det kan klare LTE-teknologien. Det er derfor ikke alle danske teleudbydere, der kan tilbyde 4G hastigheder i dag.</p>
<p>Både <a href="http://www.mobil-bredbaand.com/udbydere-af-mobilt-bredband/telia/">Telia mobilt bredbånd</a> og <a title="TDC mobilt bredbånd" href="http://www.mobil-bredbaand.com/udbydere-af-mobilt-bredband/tdc/">TDC mobilt bredbånd</a> har i starten af 2012 markedsført deres respektive LTE-netværk kraftigt i de danske medier. Både TDC og Telia’s kampagnepriser kom på markedet på samme tid, så det har været let at sammenligne priser. Indtil videre er Telia kommet bedst fra start i priskrigen på 4g mobil bredbånd.</p>
<p><a href="http://www.billig-bredbaand.com">Se alle alle mobilt bredbånd priser her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobil-bredbaand.com/nyheder/4g-mobilt-bredband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

